PP
포모사 플라스틱 폴리 프로필렌은 분말 슬러리 공법과 기상 공법의 두 가지 공정이 있습니다. 분말 슬러리 공정의 제품 특성은 주로 저 MI 진공 성형, 고유량 및 저취 주입 제품, 의료 기기, 고결 정성 및 고 내열 가전 제품, 식품용 양방향 연신 필름 (BOPP)을 생산하며, 기상제품의 특성은 주로 고유량 및 고 충격 제품 (RTPO), 고투명 사출 제품, 저온 열 밀봉 필름 및 고속 고투명 양방향 연신필름을 생산합니다. 많은 제품이 FDA 및 일본 JHOSPA-PL 식품 접촉 포장재, UL 연소 및 내열 등급, USP Class VI 및 ISO10993 의료 인증을 통과했습니다.
Guide
| Type | Grade | Film | Extrusion | Pipe | Fiber | Injection | Auto Parts | Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPP | 1005 | ● | ||||||
| 1005N | ● | |||||||
| 1009 | ● | |||||||
| 1020 | ● | |||||||
| 1020L | ● | |||||||
| 1024 | ● | ● | ||||||
| 1024T | ● | |||||||
| 1040 | ● | |||||||
| 1040F | ● | |||||||
| 1040U | ● | |||||||
| 1080 | ● | |||||||
| 1100 | ● | ● | ||||||
| 1120 | ● | |||||||
| 1124 | ● | |||||||
| 1124H | ● | |||||||
| 1202F | ● | |||||||
| 1250D | ● | |||||||
| 1350D | ● | |||||||
| 1352F | ● | |||||||
| 1600D | ● | |||||||
| 1600N | ● | |||||||
| 1700D | ● | |||||||
| 1900D | ● | ● | ||||||
| 1990 | ● | |||||||
| 2020 | ● | |||||||
| 2020S | ● | |||||||
| 2080 | ● | |||||||
| 2100 | ● | |||||||
| 2100M | ● | |||||||
| 6020P | ● | |||||||
| Type | Grade | Film | Extrusion | Pipe | Fiber | Injection | Auto Parts | Medical |
ICP | 3003 | ● | ||||||
| 3005 | ● | ● | ||||||
| 3010 | ● | |||||||
| 3015 | ● | |||||||
| 3040 | ● | |||||||
| 3040C | ● | |||||||
| 3064H | ● | |||||||
| 3080 | ● | |||||||
| 3084 | ● | |||||||
| 3084H | ● | |||||||
| 3090 | ● | |||||||
| 3155 | ● | |||||||
| 3200W | ● | |||||||
| 3204 | ● | ● | ||||||
| 3354 | ● | ● | ||||||
| 3504 | ● | ● | ||||||
| 4084 | ● | ● | ||||||
| 4204 | ● | ● | ||||||
| 4304 | ● | ● | ||||||
| Type | Grade | Film | Extrusion | Pipe | Fiber | Injection | Auto Parts | Medical |
RCP | 5003 | ● | ||||||
| 5018 | ● | ● | ||||||
| 5018T | ● | |||||||
| 5020 | ● | |||||||
| 5050 | ● | |||||||
| 5050M | ● | |||||||
| 5050R | ● | |||||||
| 5050S | ● | ● | ||||||
| 5060 | ● | ● | ||||||
| 5060T | ● | |||||||
| 5070 | ● | |||||||
| 5071 | ● | |||||||
| 5090T | ● | ● | ||||||
| 5200XT | ● | ● | ||||||
| 5300XT | ● | |||||||
| 5350T | ● | ● |
Homopolymerformosakr2020-09-17T14:39:24+09:00
| NO | 특징 | 용도 |
|---|---|---|
| 1005 | 우수한 용융 강도, 우수한 진공 성형성 | 열 성형 시트, PPH 파이프, 블로우 성형 |
| 1009 | 우수한 인장 강도 | 진공 성형 보드, 블로우 성형, 포장 벨트 |
| 1020L | 우수한 인장 강도 | 압력 성형 시트, 파일 폴더, 병, 스트래핑 |
| 1020 | 우수한 인장 강도 | 압력 성형 시트, 파일 폴더, 병, 스트래핑 |
| 1024 | 투명성, 고강성, 고내열성 | 투명한 압력 성형 보드, 파일 폴더, 블로우 병 |
| 1024T | 투명성, 고강성, 고내열성 | 투명 압력 성형 보드, 파일 폴더 |
| 1040F | 우수한 인장 강도 | 평사 : 직물 가방, 카펫 바닥, 모노 필라멘트 : 브러시, 로프 |
| 1040U | 우수한 내후성 및 인장 강도 | UV 저항성 평사 : 직물 가방, 카펫 바닥, 모노 필라멘트 : 브러시, 로프 |
| 1040 | 내열성, 우수한 강성 | 범용 : 장난감, 가전제품, 가정용품 |
| 1080 | 내열성, 우수한 강성 | 범용 : 식품 기, 전기제품, 가정용품 |
| 1120 | 고강성, 우수한 내열성 | 범용 : 식품 기, 전기제품, 가정용품 |
| 1124 | 고강성, 고내열성, 내마모성, 우수한 광택성 | 전기제품, 전자 레인지 식품용기, 가정용품 |
| 1124H | 고강성, 고내열성, 내마모성, 우수한 광택성 | 장기 내열 (LTHA) 전기 제품, 전자 레인지 식품용기, 가정용품, 전기제품, 전자 레인지 식품용기, 가정용품 |
| 1202F | 우수한 가스 변색 저항성, 우수한 신장성, 우수한 인장 강도 | 토목 섬유, 멀티 필라멘트 : 카펫 원사, 리본, 인형 머리, 스티칭 |
| 1250D | 높은 유동성, 좋은 광택, 낮은 휨 | 얇은 벽의 사출 성형 제품, 보관함 |
| 1352F | 우수한 가스 변색 저항, 우수한 신장성, 우수한 유연성 | 여과포, 공업용 천, 부직포, 기저귀 |
| 1350D | 고유동성, 우수한 광택성 | 얇은 벽의 사출 성형 제품, 보관함 |
| 1600D | 고유동성, 짧은 성형 시간, 우수한 광택, 낮은 휨 | 벽이 얇은 성형품, 보관함, 생활용품의 고속 사출 |
| 2020 | 뛰어난 고속 생산성, 우수한 투명성, 우수한 광택 | BOPP 필름 : 고급 식품, 의류 및 보석 포장, 투명 테이프 및 장식용 종이 적층 필름 |
| 2020S | 뛰어난 고속 생산성, 우수한 투명성, 우수한 광택 | BOPP 필름 : 고급 식품, 의류 및 보석 포장, 투명 테이프 및 장식용 종이 적층 필름 |
| 2080 | 우수한 개방, 좋은 미끄러짐, 우수한 투명성 | IPP 필름 : 일반 식품 및 의류 포장 |
| 2100 | 투명성 우수, 다층 가공성 우수 | CPP 필름 : 식품 포장 적층 필름 |
| 2100M | 우수한 전기 도금 특성, 우수한 투명성, 우수한 빌드 업 가공성 | CPP 필름 : 식품 포장 적층 필름 |
| 1005N | 우수한 용융 강도, 우수한 진공 성형성, 우수한 투명성 | 진공 성형 보드, 블로우 성형 |
| 1030T | 초고투명, 고강성, 고내열성 | 투명 압력 성형 보드, 폴더 |
| 1100 | 내열성 우수 ‧ 강성 우수 | 광학용 ‧ 전기 제품 |
| 1600N | 초고유동성 ‧ 짧은 성형 시간 ‧ 우수한 광택 ‧ 낮은 휨 | 고속 박판 사출성형 ‧ 보관함 ‧ 생활용품 |
| 1700D | 초고유동성, 우수한 광택, 낮은 휨 | 얇은 벽의 사출 성형 제품, 보관함 |
| 1900D | 초고유동성 ‧ 짧은 성형 시간 ‧ 우수한 광택 ‧ 낮은 휨 | 고속 박판 사출 성형 ‧ 보관함 ‧ 생활 용품 |
| 1990 | 초고 유동성 ‧ 우수한 섬유 성능 ‧ 우수한 견인력 ‧ 저밀도 ‧ 우수한 유연성 ‧ 펠렛 타입 | 극세사 ‧ 멜 트블로운 필터 엘리먼트 ‧ 부직포 ‧ 위생 소재 ‧ 기저귀 ‧ 필터 소재 |
| 1020T | 투명성 우수, 고강성, 고내열성 | 투명 압력 성형 보드, 폴더 |
Impact Copolymerformosakr2020-09-18T11:33:50+09:00
| NO | 특징 | 용도 |
|---|---|---|
| 3003 | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성, 우수한 용융 강도 | PPB 파이프 |
| 3005 | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성, 우수한 용융 강도 | PPB 파이프, 진공 성형 보드, 블로우 성형 |
| 3010 | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성, 우수한 강성 | 골판지, 블로우 성형 |
| 3015 | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성, 우수한 강성 | 페인트 통, 스포츠 장비, 수하물, 적재 컨테이너 |
| 3040C | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성, 우수한 강성 | 페인트 통, 스포츠 장비, 수하물, 적재 컨테이너 |
| 3040 | 중간 충격 강도 | 자동차 부품, 전기 부품, 장난감, 배터리 쉘, 사무용 가구 |
| 3064H | 고강성, 고내열성, 고충격 강도 | 음료 병 뚜껑, 전기 부품, 사무용 가구 |
| 3080 | 중간 충격 강도 | 자동차 부품, 전기 부품, 장난감, 배터리 쉘, 사무용 가구 |
| 3084 | 고강성, 고내열성, 중간 충격 강도 | 자동차 부품, 전기 부품, 배터리 쉘, 사무용 가구 |
| 3084H | 고강성, 고내열성, 중간 충격 강도 | 장기 내열성 (LTHA) 전기 부품, 자동차 부품 |
| 3155 | 고광택, 스트레스 미백에 대한 우수한 내성 | 자동차 및 오토바이 부품, 전기 부품, 사무용 가구, 수하물 |
| 3204 | 높은 유동성, 중간 충격 강도 | 대형 자동차 부품, 전기 부품, 세탁기 탱크, 도구 상자, 대형 보관함, 벽이 얇은 제품 |
| 3354 | 높은 유동성, 중간 충격 강도 | 대형 자동차 부품, 전기 부품, 세탁기 탱크, 도구 상자, 대형 보관함, 벽이 얇은 제품 |
| 3504 | 초고 유동성, 고 강성, 고 내열성 | 대형 자동차 부품, 전기 부품, 세탁기 탱크, 도구 상자, 대형 보관함, 벽이 얇은 제품 |
| 4084 | 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성 | 범퍼, 자동차 부품, 적재 컨테이너, 팔레트 |
| 4204 | 높은 유동성, 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성 | 범퍼, 자동차 부품, 적재 컨테이너, 팔레트 |
| 4304 | 높은 유동성, 높은 충격 강도, 우수한 저온 취성 | 범퍼, 자동차 부품, 적재 컨테이너, 팔레트 |
| 3090 | 높은 충격강도 | 자동차 부품, 전기 부품, 배터리 쉘, 사무용 가구 |
| 3015S | 높은 충격 강도, 저온 취성, 우수한 열 밀봉 강도, 낮은 피쉬 아이 레벨, 우수한 공정 안정성 | 레트로 필름, CPP 필름, 알루미늄 적층 필름 |
Random Copolymerformosakr2020-09-18T11:53:54+09:00
| NO | 특징 | 용도 |
|---|---|---|
| 5003 | 우수한 응력 크리프 저항성, 우수한 저온 취성, 높은 충격 강도, 우수한 미백 저항성 | PPR 파이프, 건축용 냉온수 파이프, 음용수 파이프, 진공 성형 플레이트, 블로우 성형 |
| 5018 | 우수한 내 화학성 | 블로우 성형, 드립 보틀 |
| 5018T | 고투명, 좋은 광택 | 블로우 성형, 주스병, 투명 포트폴리오 |
| 5020 | 낮은 열 밀봉온도, 우수한 유연성 | 수축 필름 |
| 5050 | 낮은 열 밀봉 온도, 우수한 유연성 | 열 접착 필름, 수축 필름, 문구류 |
| 5050R | 낮은 열 밀봉 온도, 우수한 유연성 | 열 밀봉 층 필름, 수축 필름 |
| 5050M | 우수한 전기 도금 성능, 낮은 열 밀봉 온도, 우수한 유연성 | CPP 전기 도금 필름 : 전기 도금 및 열 밀봉필름 |
| 5060 | 내 화학성 우수 | ISBM, 제약 병 |
| 5060T | 고투명, 우수한 광택 | 투명 폴더, 투명 CPP 필름, 투명 용기 |
| 5070 | 우수한 투명성, 우수한 다층 가공성 | CPP 필름 : 일반 식품 및 의류 포장용 적층 필름 |
| 5090T | 높은 투명성, 우수한 내 화학성 | 고투명 용기, 투명한 생활용품, 일회용 주사기 |
| 5200XT | 높은 투명성, 우수한 내 화학성 | 고투명 용기, 투명한 생활 품, 일회용 주사기 |
| 5350T | 고 유동성, 고 투명성, 우수한 내 화학성 | 고투명 용기, 투명한 생활용품, 일회용 주사기 |
| 5050S | 낮은 열 밀봉 온도, 우수한 내 화학성 | 의약품 포장, 수액 백 (IV 백) |
| 5090R | 높은 투명성, 우수한 내 화학성 | 감마선 소독에 적합한 일회용 주사기 |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PP-Homopolymer-1005N-Specification | |
| PP-Homopolymer-1005-Specification | |
| PP-Homopolymer-1009-Specification | |
| PP-Homopolymer-1020L-Specification | |
| PP-Homopolymer-1020-Specification | |
| PP-Homopolymer-1024T-Specification | |
| PP-Homopolymer-1024-Specification | |
| PP-Homopolymer-1040F-Specification | |
| PP-Homopolymer-1040U-Specification | |
| PP-Homopolymer-1040-Specification | |
| PP-Homopolymer-1080-Specification | |
| PP-Homopolymer-1120-Specification | |
| PP-Homopolymer-1124H-Specification | |
| PP-Homopolymer-1124-Specification | |
| PP-Homopolymer-1202F-Specification | |
| PP-Homopolymer-1250D-Specification | |
| PP-Homopolymer-1350D-Specification | |
| PP-Homopolymer-1352F-Specification | |
| PP-Homopolymer-1450D-Specification | |
| PP-Homopolymer-1600A-Specification | |
| PP-Homopolymer-1600D-Specification | |
| PP-Homopolymer-1600N-Specification | |
| PP-Homopolymer-1700D-Specification | |
| PP-Homopolymer-2020S-Specification | |
| PP-Homopolymer-2020-Specification | |
| PP-Homopolymer-2080-Specification | |
| PP-Homopolymer-2100M-Specification | |
| PP-Homopolymer-2100-Specification | |
| PP-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3003-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3005-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3010-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3015-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3040C-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3040-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3064H-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3080-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3084H-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3084-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3155-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3204-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3354-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3504-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-4084-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-4204-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-4304-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5003-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5018T-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5018-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5020-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5050M-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5050R-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5050-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5060T-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5060-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5070-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5090R-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5090T-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5200XT-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5350T-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5050S-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3090-Specification | |
| PP-Homopolymer-1900D-Specification | |
| PP-Homopolymer-1990-Specification | |
| PP-Homopolymer-1020t-Specification | |
| PP-Homopolymer-1030T-Specification | |
| PP-Homopolymer-1100-Specification | |
| PP-Homopolymer-1450D-Specification | |
| PP-Homopolymer-2020H-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3004-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-3200W-Specification | |
| PP-Impact Copolymer-4604-Specification | |
| PP-Random Copolymer-5071-Specification | |
| PP-Random Copolymer-6020P-Specification |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PP-ISO9000-LY | |
| PP-LY14001-LY | |
| PP-OHSAS18001-LY |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PP-Homopolymer-EU10-2011 | |
| PP-Impact Copolymer-EU10-2011 | |
| PP-Random Copolymer-EU10-2011 | |
| PP-Terpolymer-EU10-2011 | |
| PP-Random Copolymer-FDA | |
| PP-Homopolymer-BPA | |
| PP-Homopolymer-EN71-3 | |
| PP-Homopolymer-FDA | |
| PP-Homopolymer-Halogen | |
| PP-Homopolymer-PAHs | |
| PP-Homopolymer-RoHS | |
| PP-Homopolymer-SVHC | |
| PP-Homopolymer-Phthalate | |
| PP-Impact Copolymer-BPA | |
| PP-Impact Copolymer-EN71-3 | |
| PP-Impact Copolymer-FDA | |
| PP-Impact Copolymer-Halogen | |
| PP-Impact Copolymer-PAHs | |
| PP-Impact Copolymer-RoHS | |
| PP-Impact Copolymer-SVHC | |
| PP-Impact Copolymer-Phthalate | |
| PP-Random Copolymer-BPA | |
| PP-Random Copolymer-EN71-3 | |
| PP-Random Copolymer-FDA | |
| PP-Random Copolymer-Halogen | |
| PP-Random Copolymer-PAHs | |
| PP-Random Copolymer-RoHS | |
| PP-Random Copolymer-SVHC | |
| PP-Random Copolymer-Phthalate | |
| PP-Homopolymer-SONYss00259 | |
| PP-Random copolymer-SONYss00259 |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PP-Copolymer-SDS-EN | |
| PP-Homopolymer-SDS |