Calcium Carbonate
지상 탄산칼슘 (GCC) :
백색 석회석의 직접 분쇄 및 분류를 통해 생산됩니다.
평균 입자크기는 0.3 ~ 50µm입니다.
침전 된 탄산 칼슘 (PCC) :
입자모양과 크기가 균일한 침전공정을 통해 생산됩니다.
Guide
| Products | Grades | PVC | Rubber | Paper | Sealant | Paint | Ink | Tooth | BMC SMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCC | SS-30 | ● | |||||||
| SS-80 | ● | ● | |||||||
| NS-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| NS-400 | ● | ● | ● | ● | |||||
| NS-600 | ● | ● | ● | ● | |||||
| NS-1000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| NS-2500 | ● | ● | ● | ● | |||||
| NCC-110 | ● | ● | ● | ||||||
| NCC-410 | ● | ● | ● | ||||||
| NCC-610 | ● | ● | ● | ||||||
| NCC-1010 | ● | ● | ● | ||||||
| NCC-2510 | ● | ● | ● | ||||||
| NEW-F | |||||||||
| NCC-P | ● | ||||||||
Uncoated PCC | FP-100S | ● | ● | ● | |||||
| FP-100A | ● | ||||||||
| FP-101 | ● | ||||||||
| FP-102 | ● | ||||||||
| NL-103 | ● | ● | ● | ||||||
Coated PCC | FCC-200 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| FCC-300 | ● | ● | ● | ||||||
| FCC-500 | ● | ● | ● | ||||||
| FCC-500S | ● | ||||||||
| FCC-202 | ● | ● | |||||||
| FCC-301 | ● | ● | |||||||
| FCC-302 | ● | ● |
Ground Calcium Carbonateformosakr2020-09-21T10:06:36+09:00
| NO | 특징 | 용도 |
|---|---|---|
| SS-30 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥90.0 %. 평균 입자크기 : 17.159um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| SS-80 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자크기 : 7.265um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NS-100 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자 크기 : 5.140um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NS-400 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자 기 : 3.667um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NS-600 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자 크기 : 2.684um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NS-1000 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자크기 : 1.868um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NS-2500 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94.5 %. 평균 입자크기 : 0.314um. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축 자재, 제지. |
| NCC-110 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 평균 입자크기 : 5.14um. 처리제 : 스테아르산. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NCC-410 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자크기 : 3.667um. 처리제 : 스테아르산. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NCC-610 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자크기 : 2.684um. 처리제 : 스테아르산. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NCC-1010 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자크기 : 1.868um. 처리제 : 스테아르산. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NCC-2510 | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자크기 : 0.788um. 처리제 : 스테아르산. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NEW-F | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자 기 : 5.140um. 처리제 : 계면 계면 활성제. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
| NCC-P | 백색 석회석을 직접 분쇄하여 생산되며, 크기와 모양이 불규칙한 백색 분말. 백색도 : ≥94 %. 평균 입자크기 : 3.667um. 처리제 : 스테아르 산 + 파라핀 왁스. | 플라스틱, 고무, 코팅, 건축자재, 제지. |
Precipitated Calcium Carbonateformosakr2020-09-21T10:18:50+09:00
| NO | 특징 | 용도 |
|---|---|---|
| FP-100A | 평균 입자 크기 : 1.26um DHEH 오일 흡수 : 48.8cc / 100g | 고무, 플라스틱, 종이 |
| FP-100S | 평균 입자 크기 : 1.42um DHEH 오일 흡수 : 46.4cc / 100g | 고무, 종이, PU, PVC 침지 |
| FP-101 | 평균 입자 크기 : 1.57um DHEH 오일 흡수 : 40.0cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 수성 페인트 |
| FP-102 | 평균 입자 크기 : 1.57um DHEH 오일 흡수 : 36.6cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 코팅, 잉크, 실란트 |
| NL-103 | 평균 입자 크기 : 1.50um DHEH 오일 흡수 : 28.8cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 코팅, 잉크, 실란트 |
| FCC-200 | 평균 입자 크기 : 0.1um DHEH 오일 흡수 : 25.6cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 잉크, 코킹 접착제, 멜라민, PVC |
| FCC-300 | 평균 입자 크기 : 0.06um DHEH 오일 흡수 : 27.8cc / 100g | 고무, PVC, 잉크 |
| FCC-500 | 평균 입자 크기 : 0.08um DHEH 오일 흡수 : 24.0cc / 100g | PVC, 유성 페인트, 잉크 |
| FCC-500S | 평균 입자 크기 : 0.08um DHEH 오일 흡수 : 23.6cc / 100g | 접착제, 코킹 접착제 |
| FCC-202 | DHEH 오일 흡수 : 18.4cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 코팅, 잉크, 실란트 |
| FCC-301 | DHEH 오일 흡수 : 22.0cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 코팅, 잉크, 실란트 |
| FCC-302 | DHEH 오일 흡수 : 17.9cc / 100g | 고무 및 플라스틱, 제지, 코팅, 잉크, 실란트 |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| Ground Calcium Carbonate-catalog | |
| PCC,uncoated-catalog | |
| PCC,coated-catalog |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PCC-RoHS+PAHs | |
| Ground Calcium Carbonate-RoHS+PAHs |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| Ground Calcium Carbonate, uncoated-SDS | |
| Ground Calcium Carbonate, coated-SDS | |
| PCC,coated-SDS | |
| PCC, uncoated-SDS |
| Filename | Downloads |
|---|---|
| PCC-REACH | |
| Ground Calcium Carbonate-REACH | |
| Ground Calcium Carbonate-FDA Statement | |
| PCC-FDA Statement |